常见消火栓箱基本型号、参数及消防器材配置
浏览:
发表时间:2019-01-14 16:26:54
常见消火栓箱基本型号、参数及消防器材配置 |
技术参数 |
基本型号 | 箱体基本参数 | 箱内消防器材的配置 |
长短边尺寸 | 厚度(mm) |
代号 | 长边(mm) | 短边(mm) |
SG24A65-J | A | 800 | 650 | 240 | 室内消火栓(SN65)1只,直流水枪(QZ3.5/7.5)1支,消防水带1条,水带接口(KD65)1副,控制按钮1个。 |
SG24B65Z-J | B | 1000 | 700 | 240 | 室内消火栓(SN65)2只,直流水枪(QZ3.5/7.5)2支,消防水带2条,水带接口(KD65)2副,控制按钮1个。 |
SG24B65Z-J | B | 1000 | 700 | 240 | 室内消火栓(SN65)1只,直流水枪(QZ3.5/7.5)1支,消防水带1条,水带接口(KD65)1副,消防软管卷盘(JPS0.8-19)1个,控制按钮1个。 |
SG24C65Z-J | C | 1200 | 700(650) | 240 | 室内消火栓(SN65)1只,直流水枪(QZ3.5/7.5)1支,消防水带1条,水带接口(KD65)1副,控制按钮1个,手握式灭火器2-3具。 |
SG24D65Z-J | D | 1800 | 700 | 240 | 室内消火栓(SN65)1只,直流水枪(QZ3.5/7.5)1支,消防水带1条,水带接口(KD65)1副,消防软管卷盘(JPS0.8-19)1个,控制按钮1个,手握式灭火器2-3具。 |
文章推荐